La Rep. De la Asignatura es el miércoles 4/10/17 a las 9 am, si las circunstancias lo permiten. Contenido: Teoría unidad I y métodos de análisis vertical y razones financieras.
Metricool
jueves, 28 de septiembre de 2017
lunes, 7 de agosto de 2017
Reparaciones Sistemas de Costos y Administración Financiera
Buena tarde. Se pospone para después del reinicio de actividades, a finales de septiembre; las evaluaciones pendientes de sistemas de costos secciones 01 y 02. Y Administración Financiera secciones 01 y 98. Saludos!
viernes, 4 de agosto de 2017
Administración Financiera Sección 01 y 98 Definitivas, Repar y otros
CEDULA | CALIF (PROM. PARCLES) | |
25.052.025 | 5 | |
25.052.619 | 5 | |
25.056.035 | 3 | REP |
26.395.595 | 0 | REP |
25.058.414 | 5 | |
26.395.500 | 4 | REP |
24.610.453 | 3 | REP |
25.994.050 | 3 | REP |
21.629.563 | 2 | REP |
21.329.195 | 4 | REP |
25.480.538 | 5 | |
24.578.302 | 2 | REP |
25.567.599 | 5 | |
24.708.904 | 4 | REP |
25.436.821 | 5 | |
21.311.500 | 6 | |
26.070.246 | 7 | |
24.980.501 | 5 | |
24.229.090 | 5 | |
24.230.379 | 5 | |
25.572.536 | 1 | REP |
25.810.405 | 4 | REP |
23.522.682 | 4 | REP |
23.696.014 | 5 | |
25.250.450 | 6 | |
20.710.402 | 0 | REP |
25.589.632 | 2 | REP |
22.846.408 | 5 | |
25.056.046 | 4 | REP |
25.567.469 | 4 | REP |
24.229.600 | 4 | REP |
25.567.134 | 0 | REP |
24.230.198 | 5 | |
24.708.993 | 5 | |
25.344.115 | 4 | REP |
24.519.365 | 5 | |
25.052.881 | 4 | REP |
20.447.214 | 3 | REP |
24.980.295 | 3 | REP |
24.736.409 | 5 | |
25.567.804 | 4 | REP |
24.979.046 | 5 |
CEDULA | por presentar 4ta eval. | |
22.846.314 | ||
24.229.206 | ||
24.708.785 | ||
25.911.130 | ||
25.344.824 | ||
26.033.758 | ||
25.058.833 |
Nos vemos el lunes 07-08-2017, según publicación anterior. El semestre continúa después de vacaciones.
jueves, 3 de agosto de 2017
Administración Financiera Secc 01 y 98
Considerando que las actividades son hasta el jueves 10 de agosto, les informo lo siguiente:
1- Los bachilleres que , no pudieron presentar el último parcial; tienen la oportunidad, este lunes 7/8/17 a las 7: 30 am en A9
2.- A las personas que no aprueben con los parciales, y deban ir a reparar, deben coordinar con quien suscribe, este lunes a las 8 am para fijar la fecha de reparación
1- Los bachilleres que , no pudieron presentar el último parcial; tienen la oportunidad, este lunes 7/8/17 a las 7: 30 am en A9
2.- A las personas que no aprueben con los parciales, y deban ir a reparar, deben coordinar con quien suscribe, este lunes a las 8 am para fijar la fecha de reparación
Sistemas de Costos Secc 01, 02 y 98
Considerando que las actividades se extienden hasta el jueves 10, la reparación de Sistemas de Costos será el Martes 8/8/17 a las 7:30 am. Va todo!
Introducción a la Economía Secc 01
Considerando que las actividades se extienden hasta el jueves 10, Se informa que la reparación será el lunes 7/8/17. a la hora de clases. Va todo!
martes, 1 de agosto de 2017
Definitivas Sistemas de Costos Secc 01 y 02
SECC 01 | ||
CEDULA | CAL. | |
19.489.864 | 5 | |
25.052.918 | 5 | |
25.434.477 | 3 | |
21.042.184 | 1 | |
25.810.084 | 4 | |
24.980.385 | 0 | |
25.567.046 | 0 | |
21.327.204 | 2 | |
24.708.960 | 5 | |
26.395.871 | 5 | |
25.567.735 | 5 | |
26.660.933 | 1 | |
26.000.199 | 1 | |
24.497.975 | 8 | |
25.810.193 | 3 | |
26.000.445 | 2 | |
25.567.800 | 5 | |
25.434.393 | 8 | |
25.567.912 | 5 | |
25.058.659 | 1 | |
25.578.955 | 5 | |
25.994.426 | 2 | |
SECC 02 | |
CEDULA | CAL. |
21.629.721 | 5 |
25.058.560 | 0 |
26.721.259 | 6 |
26.485.809 | 0 |
24.230.600 | 5 |
26.395.860 | 0 |
25.994.541 | 7 |
25.056.044 | 0 |
21.176.643 | 0 |
26.552.617 | 6 |
25.434.885 | 0 |
19.156.097 | 0 |
25.428.977 | 0 |
26.313.742 | 5 |
26.313.741 | 2 |
26.315.239 | 0 |
24.230.254 | 0 |
24.846.143 | 0 |
Detalles sobre la Reparación, se indicarán oportunamente por esta via y por SMS. Estén pendientes.
domingo, 30 de julio de 2017
Introducción a la Economía Secc 01
En relación a la reparación y demás asuntos de la asignatura se posponen hasta nuevo aviso.
El Profesor
El Profesor
miércoles, 26 de julio de 2017
Definitivas Introducc a la Economia Secc 01 y fecha de Rep.
CEDULA | NOTA DEF |
25.567.466 | 5 |
26.000.571 | 1 |
26.203.543 | 2 |
26.751.265 | 2 |
27.032.563 | 4 |
24.708.964 | 3 |
27.214.748 | 5 |
25.671.347 | 5 |
26.000.474 | 1 |
26.660.104 | 1 |
26.947.827 | 7 |
25.567.085 | 3 |
26.660.265 | 8 |
25.572.265 | 1 |
26.485.802 | 4 |
26.947.010 | 1 |
25.911.550 | 1 |
El examen de Rep. es este lunes 31-07-2017 a la hora de clase.
Contenido a evaluar: Todo lo visto
lunes, 3 de julio de 2017
Administración Financiera
Se informa a los estudiantes de Administración Financiera
Secc: 01, que deben ponerse en contacto con quien suscribe, para coordinar clase a
recuperar en virtud de la ausencia de la semana anterior y el feriado de este
miércoles 05-07-2016.
miércoles, 21 de junio de 2017
Sección 98: Sistemas de Costos y Administración Financiera
Se les recuerda a los estudiantes de la sección 98 y 95 de las referidas asignaturas que a la fecha no han presentado evaluación, y deben contactar a quien suscribe para regularizar su situación.
viernes, 10 de marzo de 2017
Administración Financiera Secc 01 Reparación (Aprobados)
CEDULA | CALIF. | |||
24.228.353 | 5 | |||
22.852.506 | 5 | |||
25.268.980 | 5 | |||
24.609.474 | 5 | |||
24.037.736 | 5 | |||
21.042.998 | 5 | |||
23.512.122 | 5 | |||
25.434.716 | 5 | |||
24.980.321 | 5 |
domingo, 5 de marzo de 2017
Definitivas Introducción a la Economía Secc: 01
CEDULA | DEFINITIVA | |||
25.994.554 | 6 | |||
26.070.431 | 5 | |||
26.958.332 | 1 | |||
25.994.668 | 0 | |||
25.911.239 | 6 | |||
27.032.563 | 2 | |||
25.810.567 | 6 | |||
25.671.837 | 7 | |||
27.032.906 | 6 | |||
25.085.046 | 5 | |||
26.485.841 | 5 | |||
27.032.698 | 5 | |||
26.552.751 | 2 | |||
26.751.952 | 6 | |||
25.567.085 | 0 | |||
26.751.298 | 5 | |||
25.052.164 | 5 | |||
25.994.501 | 6 | |||
26.000.301 | 5 | |||
24.609.002 | 1 | |||
25.567.706 | 4 | |||
25.994.818 | 5 | |||
26.751.206 | 5 | |||
25.052.819 | 0 | |||
26.751.885 | 0 | |||
26.947.010 | 1 |
jueves, 2 de marzo de 2017
Sistemas de Costos Secc: 01, 02 y 98 Reparación (Aprobados)
CEDULA | CALIF. | ||
26.751.053 | 5 | ||
26.751.052 | 5 | ||
24.230.413 | 5 | ||
24.230.226 | 5 | ||
25.434.401 | 6 | ||
25.250.993 | 5 |
lunes, 27 de febrero de 2017
Sistemas de Costos secciones 01, 02 E Final y Definitivas
Cedula EF Def.
25358099 7 7
26313001 4 6
26313582 6 6
25994617 6 6
24609041 8 6
21629517 5 5
26395320 6 5
24980260 5 5
25358099 7 7
26313001 4 6
26313582 6 6
25994617 6 6
24609041 8 6
21629517 5 5
26395320 6 5
24980260 5 5
sábado, 25 de febrero de 2017
Administración Financiera-Ex Final y Definitivas
CEDULA | EF | DEF | ||||||
25.994.427 | 5 | 6 | ||||||
26.313.224 | 6 | 7 | ||||||
24.663.369 | 8 | 6 | ||||||
22.852.506 | 4 | REPARACION | ||||||
23.482.508 | 4 | 5 | ||||||
24.830.785 | 5 | 6 | ||||||
25.268.980 | 4 | REPARACION | ||||||
22.846.210 | 6 | 6 | ||||||
24.983.200 | 6 | 7 | ||||||
25.389.594 | 3 | 6 | ||||||
22.590.643 | 7 | 6 | ||||||
21.066.189 | 8 | 6 | ||||||
24.979.185 | 5 | 6 | ||||||
25.056.017 | 7 | 6 | ||||||
21.041.763 | 6 | 6 | ||||||
25.344.285 | 3 | 5 | ||||||
22.852.819 | 5 | 5 | ||||||
24.831.664 | 7 | 8 | ||||||
Los bachilleres identificados con la cédula 22.852.506 | ||||||||
y 25.268.980 deben presentar reparación el 01-02-2017 | ||||||||
a las 9 am. |
miércoles, 15 de febrero de 2017
Rreparación Introducción a la Economía 20-02-2017
Bachilleres que deben presentar reparación el lunes 13-02-2017
Cédula terminada en: Apellido:
431 Benavides
239 Chacín
563 García
046 Hurtado
298 Mendoza
164 Mendoza
706 Parra
819 Romero
Cédula terminada en: Apellido:
431 Benavides
239 Chacín
563 García
046 Hurtado
298 Mendoza
164 Mendoza
706 Parra
819 Romero
viernes, 10 de febrero de 2017
Final de Introducción a la Economía
Este lunes 13, será el final de Introducción a la Economía. Los temas a evaluar son Unidad I conceptos fundamentales y Unidad II Función de Producción. Los estudiantes que tengan alguna calificación pendiente justificada se les indicará al momento la acción a tomar, vayan preparados.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)