| Reparación | ||||||
| Sistema de Costos Secc 01 y 02 | ||||||
| Cédula | Nota | |||||
| 19984809 | 5 | |||||
| 20196115 | 2 | |||||
| 20446814 | 2 | |||||
| 23522394 | 2 | |||||
| 20712952 | 3 | |||||
| 20446077 | 3 | |||||
| 20712240 | 3 | |||||
| 19489095 | 6 | |||||
| 20547285 | 3 | |||||
| 19156300 | 2 | |||||
| 21328291 | 5 | |||||
| 21328897 | 5 | |||||
| 23041628 | 2 | |||||
| 18887528 | 2 | |||||
| 21042231 | 3 | |||||
| 19984189 | 2 | |||||
| Administración Financiera Secc 01 | ||||||
| Cédula | Nota | |||||
| 21329316 | 5 | |||||
| 20623279 | 5 | |||||
| 19983228 | 2 | |||||
| 20447301 | 3 | |||||
| 20052728 | 5 | |||||
| Introducción a la Economía Secc 01 | ||||||
| Cédula | Nota | |||||
| 24609522 | 5 | |||||
Metricool
martes, 19 de marzo de 2013
Calificaciones Reparación
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)